Caractéristiques
- Ensemble complet avec trois microphones pour Double M/S
Code Article
- No. 175202
Technique d’enregistrement Stéréo | Double-M/S |
Doppel-MS – eine Surround-Aufnahmetechnik unter der Lupe Aufsatz über die Grundlagen und Eigenschaften der Doppel-M/S-Technik Helmut Wittek et al., 2010 Essais | de | |
Stereo und Surround: Grundlagen und Techniken Helmut Wittek, 2012 Conférences | en | |
Surround-Broschüre Infos über Surround-Aufnahnmetechniken, Stand: 2007 Brochures pour les utilisateurs | en | |
Schoeps Surround Microphones stellt Surround-Techniken vor. Helmut Wittek, 2012 Conférences | en | |
Altstadtfest Atmo auf dem Altstadtfest Durlach (Aufnahme: Moritz Müller, SCHOEPS) Audio-Demos: Doppel-MS | - | |
Atmo Marktplatz Live-Atmo mit Straßenbahn vom Marktplatz Durlach (Aufnahme: Daniel Keinath, SCHOEPS) Audio-Demos: Doppel-MS | - | |
Beethoven Klavierkonzert Aufnahme: Daniel Keinath, SCHOEPS Audio-Demos: Doppel-MS | - | |
Doppel-MS Testsignal Sinus-Impulse, wiedergegeben im Uhrzeigersinn von 0° bis 360° Audio-Demos: Doppel-MS | - | |
Kastagnetten Testsignal: trockene Kastagnetten wiedergegeben im Uhrzeigersinn aus den Winkeln 0° - 30° - 60° - 90° - 120° - 150° - 180° - 210° - 240° - 270° - 300° - 330° (Aufnahme: Magdalena Plewa, SCHOEPS) Audio-Demos: Doppel-MS | - | |
Schostakowitsch-Sinfonie Orchesteraufnahme, Doppel-MS als Hauptmikrofon, zusätzlicher vierter Kanal: tiefpassgefilterte Kugel (Kompaktmikrofon CCM2 + Tiefpassfilter LP 40) Aufnahme: Studierende der Hochschule der Medien, Stuttgart / Prof. Oliver Curdt entstanden im WS 2006 / 2007 5. Sinfonie, Schostakowitsch, Anfang des 4. Satzes Christophorus-Symphonie-Orchester Stuttgart (CSO) Audio-Demos: Doppel-MS | - | |
AK DMS 3U Assembly Instructions Notices et Manuels | en |
Au lieu des microphones CCM, des microphones composés d'un amplificateur CMC 1 L et d'une capsule MK conviennent également. L'ensemble pare-brise double MS Pianissimo peut également être commandé sous cette forme modulaire.